トップページ > 国交省技術基準 > 「鉄線籠型護岸の設計施工基準」抜すい
国交省で定めている、かごマット工の設計に関する技術基準
「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案)」抜すい
鉄線籠型護岸に使用する線材は、以下の要求性能を満足する事を確認するとともに、周辺環境や設置条件等、現場の状況を勘案し、施工性、経済性などを総合的に判断のうえ、施工現場に適した線材を使用するものとする。
要求性能の確認は、表-10及び表-11に記載する確認方法で行なうことを原則とし、請負者は基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書又は公的試験機関の試験結果を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
表-10 要求性能の確認方法
項目 | 要求性能 | 確認方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
試験方法 | 試験条件 | 基準値 | |||
線材に要求される性能 | 母材の健全性 | 母材が健全であること | JIS H 0401の間接法で使用する試験液によるメッキ溶脱後の母材鉄線の写真撮影 | メッキを剥いだ状態での母材鉄線の表面写真 | 母材に傷がついていないこと |
強度 | 洗掘時の破断抵抗及び洗掘に追随する屈とう性を有する鉄線籠本体の一部として機能するために必要な強度を有すること | 引張試験(JIS G 3547に準拠) | − | 引張強度290N/mm2以上 | |
耐久性 | 淡水中での耐用年数30年程度を確保すること | 腐食促進試験(JIS G 0594に準拠) | ・塩素イオン濃度0ppm ・試験時間1,000時間 |
メッキ残存量30g/m2以上 | |
線材磨耗試験 | ・回転数20,000回転 | ||||
均質性 | 性能を担保する品質の均質性を確保していること | 「8.線材の品質管理」に基づくこと | 別途定める品質管理基準における基準値を満足すること | ||
環境適合性 | 周辺環境に影響を与える有害成分を溶出しないこと | 「1.適用河川」に基づくこと | − | ||
上記性能に加えて蓋材に要求される性能 | 摩擦抵抗(短期性能型) | 作業中の安全のために必要な滑りにくさを有すること | 面的摩擦試験または線的摩擦試験 | − | 摩擦係数0.90以上 |
摩擦抵抗(長期性能型) | 供用後における水辺の安全な利用のために必要な滑りにくさを有すること | 線材磨耗試験後の線的摩擦試験または面材磨耗試験後の面的摩擦試験 | 【線材磨耗試験の場合】回転数2,500回転 【面材磨耗試験の場合】回転数100回転 |
摩擦係数0.90以上(初期磨耗後) |
※表-10の確認方法に基づく公的試験機関による性能確認については、1回の実施でよいものとし、その後は、均質性の確保の観点から、「8.線材の品質管理」に基づき、定期的に線材の品質管理試験(表-11)を行なうものとする。
表-11 線材の品質管理試験の内容
試験場所 | 試験項目 | 基準値 | 試験方法 | 試験の頻度 |
---|---|---|---|---|
工場 | 線径 | JIS G 3547準拠 | 5巻線※1に1回 | |
引張強さ | 290N/mm2以上 | JIS G 3547準拠 | 5巻線に1回 | |
ねじり特性 | JIS G 3547の4.3 | JIS G 3547準拠 | 5巻線に1回 | |
巻付性 | 線経の1.5倍の円筒に6回以上巻き付け著しい亀裂及び剥離を生じないこと | JIS G 3547準拠 | 5巻線に1回 | |
メッキ成分 | ※2 | 原子吸光分析法又はICP発光分析法 | 5巻線に1回 | |
メッキ付着量 | JIS H 0401準拠 | 5巻線に1回 | ||
公的試験機関 | 線径 | JIS G 3547準拠 | 200巻線に1回 | |
引張強さ | 290N/mm2以上 | JIS G 3547準拠 | 200巻線に1回 | |
母材の健全性 | 母材に傷がついていないこと | JIS H 0401の間接法で使用する試験液によるメッキ溶脱後の母材鉄線の写真撮影 | 200巻線に1回 | |
メッキ成分 | ※2 | 原子吸光分析法又はICP発光分析法 | 200巻線に1回 | |
メッキ付着量 | JIS H 0401準拠 | 200巻線に1回 | ||
摩擦抵抗 (蓋材のみ) |
短期性能型:摩擦係数0.90以上 | 面的摩擦試験 または 線的摩擦試験 |
200巻線に1回 | |
長期性能型:摩擦係数0.90以上 (初期磨耗後) |
線材磨耗試験後の 線的摩擦試験 または 面材磨耗試験後の 面的摩擦試験 |
200巻線に1回 |
※1 巻線とは、工場における製造単位を言い、約1tとする。
※2 メッキ成分及び付着量の基準値は、7.3耐久性に関する性能確認試験及び7.5摩擦抵抗に関する性能確認試験に使用した製品のメッキ成分及び付着量を基に決定する。
※3 線径の基準値の( )書きは30cm規格、[ ]書きは50cm規格。